Información Básica.
No. de Modelo.
                                     FONIETO-1
                                 Capas
                                     1-22 capas
                                 Material de Base
                                     FR-4
Favor de traducir el contenido del campo originalText en el json anterior al español, y solo devolver el contenido traducido del campo originalText, y el resultado devuelto no debe estar en formato json.
                                 Favor de traducir el contenido del campo originalText en el json anterior al español, y solo devolver el contenido traducido del campo originalText, y el resultado devuelto no debe estar en formato json.
Certificación
                                     RoHS, CCC, ISO, ts16949
                                 Personalizado
                                     Personalizado
                                 Condición
                                     Nueva
                                 color resistente a la soldadura
                                     verde;rojo;amarillo;negro;blanco
                                 cantidad de pedido
                                     no limitado
                                 forma
                                     retangular, redondo, ranuras, recortes, complejo, irreg
                                 acabado superficial
                                     hasl, dedo dorado, osp, enig, mascarilla pelable
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de cartón exterior de embalaje de vacío interior
                                 Especificación
                                     fr 4, 0,8mm, 1 capa, espesor de cobre 1oz
                                 Marca Comercial
                                     oem, odm
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8534009000
                                 Capacidad de Producción
                                     100000pieces/año
                                 Descripción de Producto
|             Elemento de PCB             |              Estándar              |              Avanzado              | 
|             Recuentos de capas:             |              1L--10L, IDH              |              10L-18L,IDH              | 
|             Material de base:             |              CAM1,FR4,F4BK,Arlon,Rogers              | |
|             Proveedores de materiales:             |              GUOJI(GDM), KINGBOARD(KB), SHENGYI,ARLON              | |
|             Grosor del material (mm):             |              0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2              | |
|             Tamaño máx. De la placa (mm):             |              1.200 x 400 mm              |              1.200 x 500 mm              | 
|             Tolerancia de contorno de la placa:             |              ±0,15mm              |              ±0,01mm              | 
|             Grosor de la placa:             |              0,4mm--3,2mm              |              0,3mm----3,2mm              | 
|             Tolerancia de espesor:             |              ±8%              |              ±5%              | 
|             Línea/espacio mínimo:             |              0,1mm              |  | 
|             Tamaño de taladro pequeño (mecánico):             |              0,2mm              |  | 
|             Cobre Innerlayer Peso:             |              0,1mm              |  | 
|             Cobre Innerlayer Peso:             |              17um--105um              |  | 
|             Peso de cobre de capa externa:             |              17um--105um              |  | 
|             Puente de máscara de soldadura mini:             |              0,05mm              |  | 
|             Tolerancia de control de impedancia:             |              ±10%              |  | 
|             Contornos:             |              Puntuado, rocionado, perforado              | |
|             Acabado de superficies:             |              HAL,HAL sin plomo,ENIG,oro chapado,plata de inmersión,OSP              | |
|             1--2L plazo de entrega:             |              3-7 días              | |
|             4--18L plazo de entrega:             |              7-15 días              | |
|             Formato de archivo aceptable:             |              Gerber file,Powerpcb,CAD,AUTOCAD,ORCAD,P-CAD,CAM-350,CAM2000              | |
|             Estándares de calidad:             |              IPC-A-600H CLASS2              | |
|             Certificado:             |              ISO9001:2008, capacidad de montaje de PCB              | |

 
    
   





 
         