Información Básica.
No. de Modelo.
                                     OFR
                                 Estructura
                                     Texto vertical
                                 Marca
                                     smartsolu
                                 Temperatura de trabajo
                                     Temperatura normal
                                 Material
                                     Aluminio
                                 medio de trabajo
                                     aire comprimido
                                 temperatura ambiente y del fluido
                                     0~60o c
                                 certificación
                                     ce/iso
                                 tipo de montaje
                                     montaje de tubo/pie
                                 tipo
                                     unidad de tratamiento de origen
                                 condición
                                     nuevo
                                 Paquete de Transporte
                                     bolsa de plástico, caja de correo, cartón, pallet
                                 Especificación
                                     ce
                                 Marca Comercial
                                     smartsolu
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     20000pcs/mes
                                 Descripción de Producto
 
    
    
   La OU se componía de los RLO y OL, cada unidad puede pedirse por separado.
El de con separador de agua limpia el aire comprimido de aceite fluido, la condensación y la suciedad. Las partículas. Para
Aplicación especial, la norma 40pm el filtro puede ser fácilmente reemplazado por una de las 5pm el elemento filtrante.
La imputting o mantener constante la presión de funcionamiento a pesar de la fluctuación de presión de línea y el
La cantidad de aire consumido. Lubrecator proporcional se agrega una cantidad de aceite regulada en el aire filtrado
El contenido oilmist proporcional al flujo y el aceite puede agregarse durante la operación. La tasa de recogida de aceite
Controlada por el tornillo ajustable. Normalmente, de 1 a 12 gotas/1000L de aire suffcient.
| La especificación | |||||||||
| Regulador de filtro | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
| Manual Vaciar | Presión de trabajo: 12bar,40um | Los RLO-1/8-MIN | Los RLO-1/4-MIN | Los RLO-3/8-MIN | Los RLO-3/8-MIDI | Los RLO-1/2-MIDI | Los RLO-3/4-MIDI | Los RLO-3/4-MAXI | Los RLO-1-MAXI | 
| Presión de trabajo: 7bar,40um | Los RLO-1/8-7-min. | Los RLO-1/4-D-7-min. | Los RLO-3/8-7-min. | Los RLO-3/8-7-MIDI | Los RLO-1/2-7-MIDI | Los RLO-3/4-7-MIDI | Los RLO-3/4-7-MAXI | Los RLO-1-7-MAXI | |
| Presión de trabajo: 12bar,5um | Los RLO-1/8-5M-MIN | Los RLO-1/4-5M-MIN | Los RLO-3/8-5M-MIN | Los RLO-3/8-5M-MIDI | Los RLO-1/2-5M-MIDI | Los RLO-3/4-5M-MIDI | Los RLO-3/4-5M-MAXI | Los RLO-1-5M-MAXI | |
| Manómetro. | La barra de 0~12 | OMA-1/8-40-16 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
| Barra 0~7 | OMA-1/8-40-10 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
| Medio de trabajo | Aire Comprssed | ||||||||
| Características de la estructura | Filtro sinterizado con agua Sparator,Direct Lubricador de densidad constante. MINI/MIDI: el regulador de tipo diafragma; MAXI:Regulador del pistón | ||||||||
| Tipo de montaje | Tubo/montaje del pie | ||||||||
| La posición de montaje | ±5° Vertical | ||||||||
| La conexión | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
| Standard Valor nominal La tasa de flujo | OFR... | 750 | 1400 | 1600 | 3100 | 3400 | 2600 | 9000 | 10000. | 
| Los RLO-...-7 | 900 | 1500 | 1700 | 3400 | 3900 | 2800 | 9500 | 16000 | |
| Los RLO-...-5M | 650 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 2100 | 7300. | 7600 | |
| Principal La presión | Purgador manual | La barra de 1~16 | |||||||
| La presión de trabajo | La barra de 0.5~70.5~12Bair/ | ||||||||
| El grado de filtración | 40um/50um | ||||||||
| La capacidad de líquido condensado | 22ml | 43ml | 80ml | ||||||
| El rango de temperaturas | 0~60°C. | ||||||||
| Información materiales | Alojamiento: Zinc fundido a presión;la cubeta del filtro:PC;Meta Guard:recipiente sellado de aleación de aluminio;:NBR; la perilla de ajuste:POM | ||||||||
(1) la calidad, nos sólo producen productos de calidad de nivel superior, prometemos que todos nuestros productos de materias primas son de primera clase y de buena calidad los controles del sistema, por lo que nuestros productos de calidad es muy bueno.
(2) el precio, nuestra política es que "ganar-ganar". Esto significa que en vista de nuestras antiguas relaciones de negocios, que sólo tienen pequeño beneficio para ayudar a la comercialización.
(3) la entrega, siempre nos tienen algunos productos en stock, para que podamos completar la entrega dentro del plazo estipulado con anterioridad.
(4) No MOQ, creo que es un atractivo condición a algunos de ustedes que no tienen grandes exigencias para cada uno de los elementos de forma temporal.
