- Visión General
- Perfil de la empresa
- Fotos detalladas
- Especificación
- Estricto control de calidad
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto



Jiangsu Chenghai Intelligent Equipment Co.,Ltd.está situado en el parque industrial de equipos inteligentes, Fengxian Zona de Desarrollo Económico ,Xuzhou ciudad ,Jiangsu provincia .es un diseño de conjunto ,fabricación, Ventas,servicio como una de las empresas de fabricación de máquinas-herramienta CNC.la empresa tiene un taller estandarizado de 15.000 metros cuadrados , fase ll y fase ll parque industrial inteligente también está en construcción,la empresa ha pasado la certificación de sistema de gestión de calidad ISO9001.el principal ámbito de negocio es la fabricación de equipos inteligentes;Investigación y desarrollo de inteligente Robots; fabricación de máquinas-herramienta CNC; Servicios técnicos y otros proyectos. la empresa cuenta con equipos de pruebas avanzados perfectos,el montaje será más de 48 horas de inspección y registro de operación ininterrumpida.los principales productos de la empresa han entrado en los campos de fabricación de las principales industrias como la fabricación de automóviles, defensa nacional, aeroespacial, tránsito ferroviario, hardware y moldes.

Desplazamiento del eje X. | 1800mm |
Desplazamiento del eje Y. | 1100mm |
eje Z transversal | 800mm |
Anchura de la puerta del gantry | 1100mm |
Tamaño de tabla ( eje X) | 1800mm |
Tamaño de tabla (eje y) | 900mm |
Origen | China |

Clasificación de rendimiento | Herramientas de máquinas CNC de gama media |
Condición | Nuevo |
Potencia del motor del husillo | 15kw |
Carrera máxima | 150-950mm |
Cargador de herramientas | Brazo de cuchilla tipo 24 |
Tipo de máquina | Unidad | GMC1811 | ||
Desplazamiento del eje X. | mm | 1800 | ||
Desplazamiento del eje Y. | mm | 1100 | ||
eje Z transversal | mm | 800 | ||
Distancia desde la superficie de la punta del husillo towarktable | mm | 150-950 | ||
Anchura de la puerta del gantry | mm | 1100 | ||
Woaktable | ||||
Tamaño de tabla ( eje X) | mm | 1800 | ||
Tamaño de tabla (eje Y. | mm | 900 | ||
Ranura en T. | mm | 5-22-165 | ||
Capacidad de carga máx. De la mesa | kg | 4000 | ||
Husillo | ||||
Velocidad del husillo ( tipo de banda) | rpm | 8000 | ||
Motor de husillo | KW | 15 | ||
Cinta de diámetro interior de husillo | BT50-155 | |||
Alimentación | ||||
Motores de tres ejes | Conexión directa de tres ejes | |||
Movimiento rápido del eje X y Z. | m/min | 15/15/12 | ||
Cargador de herramientas | ||||
Herramientas no | pc | Brazo de cuchilla tipo 24 | ||
Tamaño de la máquina | ||||
Longitud de la máquina | mm | 4680 | ||
Anchura de la máquina | mm | 3300 | ||
Altura de la máquina | mm | 4200 | ||
altura de la máquina | KG | 11000 |
Tratamiento del envejecimiento natural del casting


Detección de vibración del husillo Pruebas de precisión de la redondez de la balarisdad
1.pantalla de la pieza


La máquina VMC puede completar los procesos de fresado, mandrinado, taladrado, tapado y corte y otros procesos.
2. proceso de prueba/ pruebas multicapa antes de la entrega


La importancia de las pruebas no solo incluye el rendimiento de la máquina, sino también la fuerza del fabricante y la responsabilidad ante el cliente.
Fotos de la exposición





CONFIGURACIÓN
Sistema de controlador KND | Dispositivo de refrigeración del depósito de agua |
Dispositivo de lubricación automática | Cubierta protectora exterior |
Dispositivo de soplado de aire del orificio cónico del husillo | Pistola de aire manual |
Intercambiador de calor del armario eléctrico | Luz de trabajo |
Testigo de tres colores | Interfaz de salida estándar RS-232 |
Herramientas y caja de herramientas | Manual de operación |

CONFIGURACIÓN OPCIONAL
Cambiador automático de herramientas ( tipo sin brazo o tipo brazo ) |
Dispositivo de refrigeración de aceite de husillo |
Husillo de alta velocidad |
Unidad central de salida de agua del husillo |
Transportador de viruta de cadena/transportador de viruta espiral |
Separador de aceite de tipo disco |
Aire acondicionado del armario eléctrico |




