Información Básica.
No. de Modelo.
XT802-4
espesor de cobre
0,33oz~3oz
tamaño mínimo del agujero
0,2mm
ancho de línea mínimo
0,05mm
espaciado de línea mínimo
0,05mm
tamaño de la tabla
5mm~500mm
Paquete de Transporte
15x10x21 cm
Marca Comercial
nuevo
Origen
Made in China
Capacidad de Producción
50000squre metros
Descripción de Producto
Atributos específicos de la industria
Parámetros de proceso | |
Número de modelo | XT802-3 |
Espesor de cobre | 0,33oz~3oz |
Mín. Tamaño de taladro | 0,2mm |
Mín. Anchura de línea | 0,05mm |
Mín. Separación de líneas | 0,05mm |
Acabado de superficies | ENIG,OSP,IMM Tin,IMM Silver... |
Tamaño de la placa | 5mm~500mm |
Recuento de capas | 2~24L |
Tecnología especial 1 | 1.HDI Anylayer 2.material de Dupont |
Tecnología especial 2 | 3.Metal rígido-flex 4.Semi-flex 5.ENEPIG,Unión |
Nombre del producto | PCB rígido-Flex |
Color de la máscara de soldadura: | Verde, Amarillo, Azul, Negro, Blanco... |
Tipo de producto | Fabricante de PCB OEM |
Elemento de PCB | Archivos Gerber |
Capacidad | |
Una sola capa | 3500 metros cuadrados/mes |
Doble capa normal (impedancia) | 14000 metros cuadrados/mes |
tabla blanda de 3-4 capas | 1500 metros cuadrados/mes |
tabla blanda de 5-6 capas | 1300 metros cuadrados/mes |
7-8 capas de cartón blando | 1000 metros cuadrados/mes |
Placa rígida-flexible, placa reforzada con teléfono móvil Polyimide, placa de circuito impreso flexible rígido










